Neeka Tubes is a global manufacturer & supplier of Stainless Steel 321 Seamless Tubing, offering high-quality solutions for industrial applications. UNS S32100 Seamless Tubing is a titanium-stabilized austenitic stainless steel with excellent resistance to oxidation and intergranular corrosion. Designed for high-temperature environments, it provides durability, strength and superior performance in harsh conditions.
Seamless Tubing SS 321 has Nickel, ranging from 9% to 12%, Chromium, which is between 17 to 19% and titanium of 4(C+N) to give the best corrosion resistance. With a tensile strength of 515 MPa and yield strength of 205 MPa, it offers high mechanical stability. The tubing has 40% elongation and its Rockwell hardness is 95HRB while the Brinell hardness is 217HB, thus making it suitable for various applications.

Our UNS S32100 tubing is widely used in aerospace, heat exchangers, petrochemical plants and power generation industries due to its high resistance to high-pressure and high-temperature environments. We offer tubes in the range of 6.35 mm OD to 101.6 mm OD, with a gauge of 25 SWG – 10 SWG, outer diameter of 3.00 mm – 219.10 mm and wall thickness of 0.40 mm – 12.70 mm, with lengths up to 30 meters or custom-cut sizes. Also, our tubes adhere to ASTM A213 / ASTM SA213 specifications, ensuring high-quality standards.








| Tube Range | 6.35 mm OD To 101.6 mm OD |
|---|---|
| Gauge | 25 SWG – 10 SWG |
| Outer Diameter | 3.00 mm – 219.10 mm |
| Wall Thickness | 0.40 mm – 12.70 mm |
| Schedules | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
| Length | Up to 30 meters, Custom Cut Lengths |
| Specifications | ASTM A213 / ASTM SA213 |
| Types | Round, Square, Rectangle, Coil, “U” Shape, Hydraulic & Honed Tubes |
| Element | SS 321 | SS 321H |
|---|---|---|
| Ni | 09 – 12 | 09 – 12 |
| N | 0.10 | 0.10 |
| Cr | 17 β 19 | 17 – 19 |
| C | 0.08 max | 0.04 – 0.08 |
| Si | 1 max | 0.75 max |
| Mn | 2 max | 2 max |
| P | 0.040 max | 0.045 max |
| S | 0.030 max | 0.03 max |
| Ti | 4(C+N) | 0.70 max |
| Grade | 321 | 321H |
| Tensile Strength (MPa) min | 515 | 515 |
| Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | 205 | 205 |
| Elongation (% in 50mm) min | 40 | 40 |
| Hardness | ||
| Rockwell B (HR B) max | 95 | 95 |
| Brinell (HB) max | 217 | 217 |
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
| SS 321 | S32100 | 1.4541 |
| SS 321H | S32109 | 1.4878 |
Contact Neeka tubes today for a best offer & competitive quotation Of Stainless Steel 321 Seamless Tubing
Please Call on +91 7700067892 or drop an E-Mail : sales@neekatubes.net
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (mm) | Nominal Wall Thickness Schedule | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH5s | SCHl0s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH40s | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH80s | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | Β | 1.24 | Β | Β | Β | 1.73 | 1.73 | 1.73 | Β | 2.41 | 2.41 | 2.41 | Β | Β | Β | Β | Β |
| 1/4 | 8 | 13.7 | Β | 1.65 | Β | Β | Β | 2.24 | 2.24 | 2.24 | Β | 3.02 | 3.02 | 3.02 | Β | Β | Β | Β | Β |
| 3/8 | 10 | 17.1 | Β | 1.65 | Β | Β | Β | 2.31 | 2,31 | 2.31 | Β | 3.20 | 3.20 | 3.20 | Β | Β | Β | Β | Β |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | Β | Β | Β | 2.77 | 2.77 | 2.77 | Β | 3.73 | 3.73 | 3.73 | Β | Β | Β | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | Β | Β | Β | 2.87 | 2.87 | 2.87 | Β | 3.91 | 3.91 | 3.91 | Β | Β | Β | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | Β | Β | Β | 3.38 | 3.38 | 3.38 | Β | 4.55 | 4.55 | 4.55 | Β | Β | Β | 6.35 | 9.09 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | Β | Β | Β | 3.56 | 3.56 | 3,56 | Β | 4.85 | 4.85 | 4.85 | Β | Β | Β | 6.35 | 9.70 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | Β | Β | Β | 3.68 | 3.68 | 3.68 | Β | 5.08 | 5.08 | 5.08 | Β | Β | Β | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | Β | Β | Β | 3.91 | 3.91 | 3.91 | Β | 5.54 | 5.54 | 5.54 | Β | Β | Β | 8.74 | 11.07 |
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | Β | Β | Β | 5.16 | 5.16 | 5.16 | Β | 7.01 | 7.01 | 7.01 | Β | Β | Β | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | Β | Β | Β | 5.49 | 5.49 | 5.49 | Β | 7.62 | 7.62 | 7.62 | Β | Β | Β | 11.13 | 15.24 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | Β | Β | Β | 5.74 | 5.74 | 5.74 | Β | 8.08 | 8.08 | 8.08 | Β | Β | Β | Β | Β |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | Β | Β | Β | 6.02 | 6.02 | 6.02 | Β | 8.56 | 8.56 | 8.56 | Β | 11.13 | Β | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | Β | Β | Β | 6.55 | 6.55 | 6.55 | Β | 9.53 | 9,53 | 9.53 | Β | 12.70 | Β | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | Β | Β | Β | 7.11 | 7.11 | 7.11 | Β | 10.97 | 10.97 | 10.97 | Β | 14.27 | Β | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | Β | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | Β | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | Β | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | Β | 9.53 | 11.13 | 15.09 | Β | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | Β |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | Β | 9.53 | 12.70 | i6.66 | Β | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | Β |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | Β | 9.53 | 14.27 | 19.05 | Β | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39,67 | 45.24 | Β |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | Β | 9.53 | 15.09 | 20.62 | Β | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | Β |
| 22 | Β | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | Β | 9.53 | Β | 22.23 | Β | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | Β |
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | Β | 9.53 | 17.48 | 24.61 | Β | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | Β |
| 26 | Β | 660 | Β | Β | 7.92 | 12.70 | Β | Β | 9.53 | Β | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 28 | 700 | 711 | Β | Β | 7.92 | 12.70 | 15.88 | Β | 9.53 | Β | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 30 | Β | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | Β | 9.53 | Β | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 32 | 800 | 813 | Β | Β | 7.92 | 12.70 | 15.88 | Β | 9.53 | 17.48 | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 34 | Β | 884 | Β | Β | 7.92 | 12.70 | 15.88 | Β | 9.53 | 17.48 | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 36 | 900 | 914 | Β | Β | 7.92 | 12.70 | 15.88 | Β | 9.53 | 19.05 | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 38 | Β | 965 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | 9.53 | Β | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 40 | 1000 | 1016 | Β | Β | Β | Β | Β | 9.53 | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 42 | Β | 1067 | Β | Β | Β | 12.70 | 15.88 | Β | 9.53 | 19.05 | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 44 | 1100 | 1118 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | 9.53 | Β | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 46 | Β | 1168 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | 9.53 | Β | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 48 | 1200 | 1219 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | 9.53 | Β | Β | 12.70 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 52 | Β | 1321 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 56 | 1422 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 60 | 1524 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| NPS (DN) | WEIGHT LB/FT (KG/M) | SCH | Outside Diameter IN (Milimeter) | ID | WT IN (Milimeter) |
| 32 (800) | 84.085 (126.032) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.025 (6.035) |
| 32 (800) | 95.028 (141.09) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0281 (7.014) |
| 32 (800) | 105.069 (157.025) | 10 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0312 (7.092) |
| 32 (800) | 116.041 (173.035) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0344 (8.074) |
| 32 (800) | 126.078 (188.083) | .0.0.0 | 32.00 (813) | STD | 0.0375 (9.053) |
| 32 (800) | 137.012 (204.009) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0406 (10.031) |
| 32 (800) | 147.078 (220.01) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0438 (11.013) |
| 32 (800) | 158.008 (235.029) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0469 (11.091) |
| 32 (800) | 168.037 (250.065) | 20 | 32.00 (813) | XS | 0.05 (12.07) |
| 32 (800) | 188.087 (281.009) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0562 (14.027) |
| 32 (800) | 209.062 (312.017) | 30 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0625 (15.088) |
| 32 (800) | 230.029 (342.094) | 40 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0688 (17.048) |
| 32 (800) | 250.055 (373.00) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.075 (19.005) |
| 32 (800) | 270.072 (402.094) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0812 (20.062) |
| 32 (800) | 291.014 (433.052) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0875 (22.023) |
| 32 (800) | 311.047 (463.078) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 0.0938 (23.083) |
| 32 (800) | 331.039 (493.035) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 1.00 (25.04) |
| 32 (800) | 351.023 (522.08) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 1.0062 (26.097) |
| 32 (800) | 371.031 (552.088) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 1.0125 (28.058) |
| 32 (800) | 391.03 (582.064) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 1.0188 (30.018) |
| 32 (800) | 410.09 (611.072) | .0.0.0 | 32.00 (813) | .0.0.0 | 1.025 (31.075) |
| 34 (850) | 90.02 (134.031) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.025 (6.035) |
| 34 (850) | 101.029 (150.088) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0281 (7.014) |
| 34 (850) | 112.036 (167.021) | 10 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0312 (7.092) |
| 34 (850) | 123.077 (184.034) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0344 (8.074) |
| 34 (850) | 134.079 (200.082) | .0.0.0 | 34.00 (864) | STD | 0.0375 (9.053) |
| 34 (850) | 145.08 (217.006) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0406 (10.031) |
| 34 (850) | 157.014 (234.01) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0438 (11.013) |
| 34 (850) | 168.011 (250.027) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0469 (11.091) |
| 34 (850) | 179.006 (266.063) | 20 | 34.00 (864) | XS | 0.05 (12.07) |
| 34 (850) | 200.089 (299.004) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0562 (14.027) |
| 34 (850) | 222.099 (332.014) | 30 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0625 (15.088) |
| 34 (850) | 245.00 (364.092) | 40 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0688 (17.048) |
| 34 (850) | 266.058 (396.096) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.075 (19.005) |
| 34 (850) | 288.008 (428.088) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0812 (20.062) |
| 34 (850) | 309.084 (461.048) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0875 (22.023) |
| 34 (850) | 331.052 (493.075) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 0.0938 (23.083) |
| 34 (850) | 352.077 (525.03) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 1.00 (25.04) |
| 34 (850) | 373.094 (556.073) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 1.0062 (26.097) |
| 34 (850) | 395.036 (588.083) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 1.0125 (28.058) |
| 34 (850) | 416.07 (620.06) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 1.0188 (30.018) |
| 34 (850) | 437.062 (651.065) | .0.0.0 | 34.00 (864) | .0.0.0 | 1.025 (31.075) |
| 36 (900) | 95.054 (142.014) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.025 (6.035) |
| 36 (900) | 107.03 (159.068) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0281 (7.014) |
| 36 (900) | 119.003 (176.097) | 10 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0312 (7.092) |
| 36 (900) | 131.012 (195.012) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0344 (8.074) |
| 36 (900) | 142.081 (212.057) | .0.0.0 | 36.00 (914) | STD | 0.0375 (9.053) |
| 36 (900) | 154.048 (229.077) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0406 (10.031) |
| 36 (900) | 166.051 (247.082) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0438 (11.013) |
| 36 (900) | 178.014 (264.096) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0469 (11.091) |
| 36 (900) | 189.075 (282.029) | 20 | 36.00 (914) | XS | 0.05 (12.07) |
| 36 (900) | 212.09 (316.063) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0562 (14.027) |
| 36 (900) | 236.035 (351.073) | 30 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0625 (15.088) |
| 36 (900) | 259.071 (386.047) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0688 (17.048) |
| 36 (900) | 282.062 (420.045) | 40 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.075 (19.005) |
| 36 (900) | 305.044 (454.03) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0812 (20.062) |
| 36 (900) | 328.055 (488.089) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0875 (22.023) |
| 36 (900) | 351.057 (523.014) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 0.0938 (23.083) |
| 36 (900) | 374.015 (556.062) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 1.00 (25.04) |
| 36 (900) | 396.064 (589.098) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 1.0062 (26.097) |
| 36 (900) | 419.042 (624.007) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 1.0125 (28.058) |
| 36 (900) | 442.01 (657.081) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 1.0188 (30.018) |
| 36 (900) | 464.035 (690.08) | .0.0.0 | 36.00 (914) | .0.0.0 | 1.025 (31.075) |
| 38 (950) | 125.07 (186.094) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0312 (7.092) |
| 38 (950) | 138.047 (206.011) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0344 (8.074) |
| 38 (950) | 150.083 (224.056) | .0.0.0 | 38.00 (965) | STD | 0.0375 (9.053) |
| 38 (950) | 163.016 (242.074) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0406 (10.031) |
| 38 (950) | 175.087 (261.082) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0438 (11.013) |
| 38 (950) | 188.017 (279.094) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0469 (11.091) |
| 38 (950) | 200.044 (298.026) | .0.0.0 | 38.00 (965) | XS | 0.05 (12.07) |
| 38 (950) | 224.092 (334.058) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0562 (14.027) |
| 38 (950) | 249.071 (371.07) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0625 (15.088) |
| 38 (950) | 274.042 (408.046) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0688 (17.048) |
| 38 (950) | 298.065 (444.041) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.075 (19.005) |
| 38 (950) | 322.08 (480.024) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0812 (20.062) |
| 38 (950) | 347.026 (516.085) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0875 (22.023) |
| 38 (950) | 371.063 (553.011) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 0.0938 (23.083) |
| 38 (950) | 395.053 (588.057) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 1.00 (25.04) |
| 38 (950) | 419.035 (623.09) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 1.0062 (26.097) |
| 38 (950) | 443.047 (660.001) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 1.0125 (28.058) |
| 38 (950) | 467.05 (695.077) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 1.0188 (30.018) |
| 38 (950) | 491.007 (730.074) | .0.0.0 | 38.00 (965) | .0.0.0 | 1.025 (31.075) |




Packaging & Marking
Our team efficiently packed the SS 321 Seamless Tubes in wooden crates, bubble wraps and plastic covers to avoid any damage.
Every tube is marked with size, grade, specifications and heat number to ease identification in case of any confusion. Delivery of the product is done effectively all over the world through efficient shipping channels and the product can be packaged in standard or according to the clientβs preference.
Quality Tests & Certifications
To ensure the highest standards, ASTM A213 TP321 SS Seamless Tubes undergo stringent quality tests, including hardness testing, mechanical testing, hydrostatic testing, PMI testing and intergranular corrosion testing. We offer Mill Test Certificates (MTC), EN 10204 3.1/3.2 and third-party inspection reports for the assurance of product quality.







About Neeka Tubes
Quick Contact
