Neeka Tubes is a leading manufacturer and supplier of Stainless Steel 310 Seamless Tubing, offering high-quality tubes for various industrial applications. This ASTM A213 TP310 Stainless Steel is known for its excellent high-temperature strength, oxidation resistance and corrosion resistance. SS 310 Seamless Tubes provide superior performance in extreme environments, making them ideal for heat exchangers, boilers and high-temperature processing industries.
Our UNS S31008 Seamless Tubing is a durable, heat-resistant alloy with 19-22% Nickel, 24-26% Chromium and a maximum of 0.25% Carbon, ensuring superior oxidation resistance. It has a Rockwell hardness of 95 HRB, Brinell hardness of 217 HB, tensile strength of 515 MPa and yield strength of 205 MPa. We also offer it in various sizes (OD: 3.00-219.10 mm with wall thickness: 0.40-12.70 mm), it meets ASTM A213/SA213 standards and comes in multiple types, including round, square and hydraulic tubes.
Features of Stainless Steel 310 Seamless Tubing
SS 310 Seamless Tubes are widely used in industrial, commercial and structural applications. These include petroleum, chemical, paper and fertilizer industries, along with aviation and nuclear power plants. They play a crucial role in fluid, gas and oil transport, heat transmission systems, boilers, heat exchangers and medical devices. Additionally, they are used for construction, ornamental and decorative purposes.
Tube Range | 6.35 mm OD – 101.6 mm OD, Gauge: 20 SWG – 10 SWG |
---|---|
Outer Diameter | 3.00 mm – 219.10 mm |
Wall Thickness | 0.40 mm – 12.70 mm |
Schedules | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
Length | Up to 30 meters, Custom Cut Lengths |
Specifications | ASTM A213 / ASTM SA213 |
Types | Round, Square, Rectangle, Coil, “U” Shape, Hydraulic & Honed Tubes |
Grade | Ni | Fe | Cr | C | Si | Mn | P | S |
SS 310 | 19 – 22 | Balance | 24 β 26 | 0.25 max | 1.50 max | 2 max | 0.045 max | 0.030 max |
Element | SS 310 |
---|---|
Density (g/cmΒ³) | 8 |
Melting Point (β) | 1400 |
Tensile Strength (MPa) | 515 |
Yield Strength (0.2% Offset) (MPa) | 205 Min. |
Elongation (% in 50mm) | 40 Min. |
Hardness (Brinell) | 217 Max. |
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
SS 310 | S31000 | 1.4841 |
SS 310S | S31008 | 1.4845 |
Contact Neeka tubes today for a best offer & competitive quotation Of Stainless Steel 310 Seamless Tubing
Please Call on +91 7700067892 or drop an E-Mail : sales@neekatubes.net
NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Β | Weight | Weight | ||
in | mm | in | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
1/2β³ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
Β | Β | Β | 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 |
3/4β³ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
Β | Β | Β | 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 |
1β³ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
Β | Β | Β | 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 |
1 1/4β³ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
Β | Β | Β | 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 |
1 1/2β³ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
Β | Β | Β | 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 |
2β³ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
Β | Β | Β | 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 |
2 1/2β³ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
Β | Β | Β | 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 |
3β³ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
Β | Β | Β | 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 |
4β³ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | Β | 16.073 | 10.790 |
Β | Β | Β | 0.337 | 8.560 | Β | 22.318 | 14.983 |
6β³ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | Β | 19.252 | 12.924 |
Β | Β | Β | 0.203 | 5.516 | Β | 20.739 | 13.923 |
Β | Β | Β | 0.219 | 5.563 | Β | 22.318 | 14.983 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | Β | 25.354 | 17.021 |
Β | Β | Β | 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | Β | 31.334 | 21.036 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | Β | 37.285 | 25.031 |
Β | Β | Β | 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | Β | 48.719 | 32.708 |
8β³ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | Β | 25.233 | 16.940 |
Β | Β | Β | 0.203 | 5.156 | Β | 27.198 | 18.259 |
Β | Β | Β | 0.219 | 5.563 | Β | 29.286 | 19.661 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 |
Β | Β | Β | 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 |
Β | Β | Β | 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | Β | 49.216 | 33.041 |
Β | Β | Β | 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 |
10β³ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | Β | 31.588 | 21.207 |
Β | Β | Β | 0.219 | 5.563 | Β | 36.689 | 24.631 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 |
Β | Β | Β | 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 |
Β | Β | Β | 0.344 | 8.738 | Β | 56.946 | 38.231 |
Β | Β | Β | 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 71.852 | 48.238 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 |
Β | Β | Β | 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 |
12β³ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | Β | 37.570 | 25.222 |
Β | Β | Β | 0.219 | 5.563 | Β | 43.657 | 29.309 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | Β | 49.713 | 33.375 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 55.739 | 37.420 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | Β | 61.735 | 41.445 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | Β | 73.824 | 49.562 |
Β | Β | Β | 0.406 | 10.312 | Β | 79.727 | 53.525 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | Β | 97.438 | 65.415 |
Β | Β | Β | 0.562 | 14.275 | Β | 108.966 | 73.154 |
14β³ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | Β | 41.308 | 27.732 |
Β | Β | Β | 0.219 | 5.563 | Β | 48.012 | 32.233 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 61.327 | 41.172 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | Β | 67.939 | 45.611 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 |
Β | Β | Β | 0.625 | 15.875 | Β | 132.983 | 89.278 |
16β | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | Β | 47.290 | 21.748 |
Β | Β | Β | 0.219 | 5.563 | Β | 54.980 | 36.910 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 70.268 | 47.174 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 |
Β | Β | Β | 0.344 | 8.738 | Β | 85.677 | 57.519 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | 30 STD | 93.213 | 62.578 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 108.433 | 72.797 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | 40 XHY | 123.289 | 82.770 |
18β³ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | Β | 61.948 | 41.588 |
Β | Β | Β | 0.250 | 6.350 | Β | 70.593 | 47.393 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 79.208 | 53.176 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 |
Β | Β | Β | 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 |
Β | Β | Β | 0.625 | 15.875 | Β | 172.754 | 115.978 |
20β³ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | Β | 78.547 | 52.733 |
Β | Β | Β | 0.282 | 7.163 | Β | 88.458 | 59.386 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | Β | 97.719 | 65.604 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 136.305 | 91.508 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 |
Β | Β | Β | 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 |
Β | Β | Β | 0.625 | 15.875 | Β | 192.640 | 129.328 |
Β | Β | Β | 0.688 | 17.475 | Β | 211.368 | 141.901 |
24β³ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | Β | 94.456 | 63.413 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 106.029 | 71.183 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | Β | 117.573 | 18.932 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 164.176 | 110.219 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 |
Β | Β | Β | 0.625 | 15.875 | Β | 232.410 | 156.028 |
Β | Β | Β | 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 |
Β | Β | Β | 0.750 | 19.050 | Β | 277.401 | 186.233 |
30β³ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | Β | 118.318 | 79.433 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 132.851 | 89.189 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 205.983 | 138.286 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 |
Β | Β | Β | 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 |
Β | Β | Β | 0.688 | 17.475 | Β | 320.817 | 215.380 |
Β | Β | Β | 0.750 | 19.050 | Β | 348.988 | 234.293 |
36β³ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | Β | 142.180 | 95.453 |
Β | Β | Β | 0.281 | 7.137 | Β | 159.672 | 107.196 |
Β | Β | Β | 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 247.790 | 166.353 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 |
Β | Β | Β | 0.625 | 15.875 | Β | 351.723 | 236.128 |
Β | Β | Β | 0.688 | 17.475 | Β | 386.487 | 259.467 |
Β | Β | Β | 0.750 | 19.050 | Β | 420.576 | 282.353 |
42β³ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | Β | 206.914 | 138.911 |
Β | Β | Β | 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 |
Β | Β | Β | 0.750 | 19.050 | Β | 492.163 | 330.413 |
48β³ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
Β | Β | Β | 0.438 | 11.125 | Β | 331.404 | 222.487 |
Β | Β | Β | 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 |
Β | Β | Β | 0.750 | 19.050 | Β | 563.750 | 378.473 |
Β | Β | Β | 0.875 | 22.225 | Β | 655.969 | 440.383 |
Pipe O.D. (in.) | Wall Thickness of Pipe/Tube (inches) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Working Pressure (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
Pipe OD | Wall Thickness (Inches) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.010 | .012 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
1/16 | 6,422 | 7,872 | 10,768 | 13,484 | ||||||||
1/8 | 6,422 | 9,325 | 11,823 | |||||||||
3/16 | 4,081 | 5,935 | 7,630 | 11,005 | ||||||||
1/4 | 4,305 | 5,518 | 8,053 | 10,946 | ||||||||
3/8 | 3,530 | 5,107 | 7,029 | |||||||||
1/2 | 2,595 | 3,721 | 5,078 | 6,699 | ||||||||
5/8 | 2,051 | 2,927 | 3,970 | 5,200 | 6,056 | |||||||
3/4 | 1,696 | 2,412 | 3,259 | 4,249 | 4,933 | 5,755 | 6,422 | |||||
7/8 | 1,446 | 2,051 | 2,764 | 3,592 | 4,161 | 4,842 | 5,391 | |||||
1 | 5,040 | 7,140 | 9,595 | 12,445 | 14,390 | 16,715 | 18,585 |
Pipe OD | Wall Thickness (Inches) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
3 | 464 | 567 | 672 | 775 | 965 | ||||||||
4 | 335 | 411 | 491 | 567 | 723 | 873 | |||||||
6 | 310 | 360 | 464 | 567 | 723 | 775 | |||||||
8 | 227 | 262 | 335 | 411 | 528 | 567 | |||||||
10 | 206 | 262 | 320 | 411 | 442 | ||||||||
12 | 169 | 215 | 262 | 335 | 360 | 411 | 464 | ||||||
14 | 182 | 222 | 282 | 303 | 345 | 389 | 433 | 500 | 612 | ||||
16 | 158 | 192 | 244 | 262 | 298 | 335 | 372 | 430 | 528 | ||||
18 | 140 | 169 | 215 | 230 | 262 | 294 | 326 | 377 | 464 | ||||
22 | 113 | 137 | 173 | 186 | 211 | 236 | 262 | 301 | 369 | ||||
25 | 99 | 120 | 152 | 162 | 184 | 206 | 228 | 262 | 320 |
Marking Details
Each 310 Stainless Steel Seamless Tubing is marked for traceability with essential details, including specification and material grade (e.g., ASTM A213 TP310), nominal size, wall thickness, manufacturing method and heat number for quality assurance. Moreover, a custom logo can be added as per request to aid in identification and meet industry standards.
Quality Tests & Packaging
Our ASTM A213 TP310 Stainless Steel Seamless Tubes undergo various quality testing, including 100% radiography, raw material certification and third-party inspections. We provide Material Test Certificates as per EN 10204/3.1B, 3.1 and 3.2 standards. We provide packing options like PE fabric bundles, ply wooden boxes and seaworthy export packing and custom packing to ensure safe delivery to our customers.
About Neeka Tubes
Quick Contact